 
                            
                                    Dapatkan "Digital Worker" tanpa biaya apapun!
                                
                            
                                    (Lisensi gratis untuk segala jenis bisnis)
                                
                            
                            Berbagai pekerjaan yang dapat Anda otomatisasi
                        
                    |   | Logistik | 
|---|
kontainer/penerbangan/vessel
                                            |   | Asuransi | 
|---|
(policy administration)
                                            Lihat lebih lanjut
                                            
                                        |   | Finance | 
|---|
|   | Sales and Marketing | 
|---|
|   | Lainnya | 
|---|
banking
                                            retail/warehouse
                                            Lihat lebih lanjut
                                        
                                   Dapatkan lisensi gratis!
                            
                            
                                *required
                                
                                    
                                     
                                
                            |   | Butuh lebih banyak informasi? Dapatkan Demo dan Konsultasi Gratis | 
|---|
                            Fungsi yang termasuk dalam lisensi
                        
                    | Fungsi | Gratis | Gleematic A.I | 
|---|---|---|
| Memproses dokumen/Mengekstrak data dari PDF dengan OCR (Bahasa Inggris) | 500 halaman per tahun | Mulai dari 10,000 halaman per tahun | 
| Memproses dokumen/Mengekstrak data dari PDF dengan OCR (Mandarin, Bahasa Indonesia, Vietnam, Korea) | Mulai dari 10,000 aksi per tahun | |
| Computer Vision (Image Recognition) | 500 aksi per tahun | Mulai dari 10,000 aksi per tahun | 
| Machine Learning/Analisis prediktif | 500 aksi per tahun | Mulai dari 10,000 aksi per tahun | 
| Kemampuan NLP: Analisis sentimen, klasifikasi teks, dll. | 500 aksi per tahun | Mulai dari 10,000 aksi per tahun | 
| Otomatisasi Layar: Klik mouse/ sapuan keyboard/ masukkan dan ekstrak data dari sistem/ dll. | Tidak terbatas | Tidak terbatas | 
| Integrasi antar aplikasi (Excel, Word, CSV, XML, membaca/menulis database) | 2,000 aksi per tahun | Tidak terbatas | 
| Instruksi melalui coding | 2,000 aksi per tahun | Tidak terbatas | 
| Akses aplikasi atau sistem (SAP, Oracle, ERP, CRM, dll.) | 2,000 aksi per tahun | Tidak terbatas | 
| Penjadwalan | Tidak terbatas | Tidak terbatas | 
| Error Management | Tidak terbatas | Tidak terbatas | 
| Pembaruan Software | Ya (Opsional) | Ya (Waktu fleksibel) | 
| Training online | Ya | Ya | 
| Customer support | Forum online | Gratis di forum online. Support berbayar: Telepon + Email + Kunjungan on-site | 
| Aktivasi Online | Aktivasi Online | Aktivasi secara online dan offline | 
Persyaratan Sistem untuk Gleematic
| Sistem operasi | Windows 64-bit | ||||||||
| Processor* | Kecepatan | 2.4GHz | |||||||
| *Harus memiliki AVX support | |||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | |||||||
| Disk Space | 5GB | 8GB | |||||||
| Graphic Driver | OpenGL V2.0 | ||||||||
| Minimal Rekomendasi | |||||||||
|   | Butuh pricing? Hubungi kami! | 
|---|
